página de título > Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ 11" 8 GB RAM 128 GB 5G Gris Grafito
 
	
		
		
			Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ 11" 8 GB RAM 128 GB 5G Gris Grafito
						
			
Costo de entrega:Entrega gratuita
Mejor vendido:65 
Premio:0Ganar puntos
				
			 
			
			
		 
		
		
	 
	
	
		Calificación de ventas
		
						
			DMORA - Cama de sofá con península de Fernando, sofá de esquina reversible, sala de estar suave
			519.0
Vendido79232Cosas
			
			
						
			Furinno Jaya Mobile TV, Wood, Brown (Columbia nogal/negro/marrón oscuro), 39.5 x 120.98 x 57.
			84.0
Vendido53691Cosas
			
			
						
			Furinno Turn-N-N-Tube Mobile TV, Brown (espresso/negro), 4 estantes
			95.0
Vendido23683Cosas
			
			
						
			Foluban - Soporte para televisión de hasta 165 cm, en madera rústica y metal, con estantes, TV Indus
			328.0
Vendido13564Cosas
			
			
						
			Soporte de televisión móvil de Homcom para televisión de hasta 46
			96.0
Vendido9863Cosas
			
			
					 
	 
	
		
		
						
| Marca | Samsung | 
|---|
| Fabricante | Samsung | 
|---|
| Series | Galaxy Tab A9 | 
|---|
| Dimensiones del producto | 3 x 18 x 26,5 cm; 480 g | 
|---|
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) | 
|---|
| Número de modelo del producto | S9158012 | 
|---|
| Color | Multicolor | 
|---|
| Tamaño de la pantalla | 11 Pulgadas | 
|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 | 
|---|
| Fabricante del procesador | Samsung | 
|---|
| Tipo de memoria del ordenador | Desconocido | 
|---|
| Descripción del altavoz | Número de altavoces integrados: 4 | 
|---|
| Coprocesador gráfico | Adreno 610 | 
|---|
| Marca de la tarjeta gráfica | Samsung | 
|---|
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada | 
|---|
| Tipo de conectividad | Bluetooth | 
|---|
| Proveedor de conexión inalámbrica | Verizon Wireless | 
|---|
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac | 
|---|
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP | 
|---|
| Resolución de la cámara web frontal | 5 MP | 
|---|
| Plataforma de Hardware | Android | 
|---|
| Sistema operativo | Android | 
|---|
| Duración de la batería media (en horas) | 1 Horas | 
|---|
| Pilas incluidas | Sí | 
|---|
| Contenido de energía de la batería de litio | 7040 Miliamperio-hora (mAh) | 
|---|
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo | 
|---|
| Peso de la batería de litio | 20 g | 
|---|
| Número de pilas de ion de litio | 1 | 
|---|
| Número de pilas de metal de litio | 1 | 
|---|
| Peso del producto | 480 g | 
|---|
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido | 
|---|
				
 
		
		
		
			
				
					
					
| Buena reseña | 
						 | 
						100% | 
					
					
| Promedio | 
						 | 
						0% | 
					
					
| Revisión negativa | 
						 | 
						0% | 
					
					
				 
				
Ovet,Ovar,Deja el comentario